https://huahai.ru
Экскаватор Sany SY335C
Артикул: SY335C
Есть в наличии
20 500 000 ₽
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | SY335C | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | SY335C |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 34300 кг | Скорость передвижения (Верхний / нижний) |
5.2 / 3.4 км/ч |
| Объем ковша | 1.5 м3 | Скорость поворота платформы | 9.5 об/мин |
| Двигатель | Isuzu | Преодолеваемый подъем | 70% |
| Модель | AA-6HK1XQP-01 | Усилие отрыва ковша | 220 kH |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Tier2 | Усилие резания рукояти | 170 kH |
| Мощность | 259 л.с (190.5 кВт) | Макс. тяговое усилие |

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | SY335C | |
| A | Габаритная длина | 11100 мм |
| B | Габаритная ширина | 3190 мм |
| C | Габаритная высота | 3600 мм |
| D | Ширина по кабине машины | 3145 мм |
| E | Габаритная высота | 3085 мм |
| F | Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
| G | Колея гусеничного хода | 2590 мм |
| H | Дорожный просвет5 | 550 мм |
| I | Радиус поворота задней части платформы | 3300 мм |
| J | Опорная длина гусеницы | 4140 мм |
| K | Длина гусеничного хода | 5080 мм |


| a | Максимальная высота копания | 10100 мм |
| b | Максимальная высота выгрузки | 7025 мм |
| c | Максимальная глубина копания | 7410 мм |
| d | Максимальный радиус копания | 11050 мм |
| e | Минимальный радиус поворота | 4450 мм |